Harga Samsung Galaxy series terbaru 2012 banyak sekali orang yang ingin mengetahuinya sebelum berangkat ke konter hp samsung galaxy ini. Zaman sekarang meskipun para calon pembeli samsung galaxy sibuk dan menyukai gaya hidup yang serba instan, ternyata konsumen masa kini cenderung lebih kritis dan tidak terburu-buru dalam membeli barang baru maupun bekas (Second).
Banyak sifat dan tingkah laku konsumen mencari referensi dari orang lain yang menggunakan produk yang sama, mempertimbangkan spesifikasi. Bahkan mencari informasi mengenai harga samsung galaxy series ini sebelum membelinya.
Biasanya orang orang lebih memilih barang yang minimal harganya namun maksimal kualitasnya. Setelah sebelumnya admin juga pernah update harga blackberry. Untuk Sekarang ini admin ingin berbagi Informasi harga samsung galaxy series baik harga baru maupun bekas(second) dengan berbagai macam macam tipe, namun info harga bekas sangat minim kebanyakan adalah harga baru. Berikut ini informasinya :
Type | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Galaxy SIII | Rp. 6.999.000 | - |
Samsung Galaxy SII | Rp. 5.100.000 | Rp. 4.500.000 |
Samsung Galaxy S | Rp. 4.250.000 | - |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2.350.000 | - |
Samsung Galaxy Fit | Rp. 1.750.000 | - |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.800.000 | - |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1.400.000 | - |
Samsung Galaxy Pro | Rp. 2.450.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp 4.800.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 | Rp 3.700.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Rp 5.800.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | Rp 4.800.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P8600 | Rp 6.500.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp 5.200.000 | - |
Samsung Galaxy Y | Rp. 1.150.000 | - |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.950.000 | - |
Samsung Galaxy W | Rp. 2.800.000 | - |
Samsung Galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3.000.000 | - |
Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2.800.000 | - |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp 3.000.000 | - |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2.350.000 | - |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1.800.000 | - |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1.400.000 | - |
Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1.900.000 | - |
Samsung Galaxy Pocket | Rp 1.300.000 | - |
Samsung Galaxy Spica | Rp 1.150.000 | - |
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 | Rp 3.000.000 | - |
Samsung Galaxy Nexus | Rp 5.950.000 | - |
Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp 4.175.000 | - |
Dengan Catatan Harga Samsung Galaxy Series Terbaru 2012 diatas hanyalah sebuah harga penyesuaian dari Tabloid dan situs lain, untuk harga bisa berbeda lebih murah atau lebih mahal sesuai kebijakan Toko Penjualnya,
0 komentar:
Posting Komentar